polyester/cotton fabric manufacture herringbone 100D*32 (TC65/35) 110*76 58/59"bleached
Product Description




Number | composition | yarn count | density | width | style |
1 | 100%Polyester | 100DX100D | 110X76 | 57/58" | HERRINGBONE |
2 | T/C80/20 | 100DX45 | 110X76 | 57/58" | HERRINGBONE |
3 | T/C65/35 | 100DX45 | 110X76 | 57/58" | HERRINGBONE |
4 | T/C65/35 | 100DX32 | 110X76 | 57/58" | HERRINGBONE |
5 | T/C65/35 | 32X150D | 82X64 | 57/58" | HERRINGBONE |
6 | T/C65/35 | 45X45 | 133X72 | 57/58" | HERRINGBONE |
7 | T/C65/35 | 23X23 | 120X65 | 57/58" | HERRINGBONE |
8 | 100%Cotton | 30x30 | 110x70 | 57/58" | HERRINGBONE |
9 | 100%Cotton | 40x40 | 133x72 | 57/58" | HERRINGBONE |

Product Categories : Pocketing & Lining Fabric > Herringbone Dyed & White
Premium Related Products